专家计划:清晨命中率:73% | 回报率:1589%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277-279期 | 大 | 0277期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0261期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0241期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0234期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0225期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。